.
Chiffres clés
.
L’Enseignement catholique dans le diocèse de Bayeux-Lisieux est riche de 37 écoles, 4 instituts spécialisés, 19 collèges, 12 lycées Général & Technologique, 7 Post-bac et 8 Lycées Professionnels. Il accueille plus de 23 500 élèves.
CHIFFRES CLES | 2015/2016 |
MATERNELLES | 3 263 |
ELEMENTAIRES | 6 334 |
Total 1er degré | 9 597 |
COLLEGES | 7 185 |
LYCEES GENERAL & TECHNOLOGIQUES | 3 676 |
LYCEES PROFESSIONNELS | 2 255 |
POST BAC | 854 |
Total 2nd degré | 13 970 |
EFFECTIF TOTAL | 23 567 |
.